プログラム
2017/02/07 0:00 更新
10:30~10:35 開会挨拶 道家 暎幸 (東海大学)
10:35~11:55 セッション1 座長:村上 秀俊 (東京理科大学)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 1 | 災害時の情報収集のためのTwitterデータの解析 | 船山 貴光(東海大学大学院) | 山本 義郎(東海大学) 内田 理(東海大学) |
| 2 | 熊本地震における土砂崩れの始点の推定 | 日比 颯(東海大学大学院) | 船山 貴光(東海大学大学院) 山本 義郎(東海大学) |
| 3 | 土砂被害領域の楕円推定とその面積分布の比較 | 作村 建紀(中央大学) | 鎌倉 稔成(中央大学) |
| 4 | 一次元線分過程の統計的性質 | 阿部 興(中央大学大学院) | 鎌倉稔成(中央大学) |
11:55~13:10 -休憩-
13:10~14:10 セッション2 座長:作村 建紀 (中央大学)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 5 | ロールを用いたサッカーのフォーメーションの推測 | 張 浜(東海大学大学院) | 山本 義郎(東海大学) |
| 6 | 相手打者のヒットコースを絞るメリットと その為の内野守備シフト | 今田 一希(東海大学大学院) | 山本 義郎(東海大学) |
| 7 | 走者・アウトカウント状況を含めた打撃評価指標の提案 | 永井 利昌(中央大学大学院) | 小椋 透(三重大学) 鎌倉 稔成(中央大学) |
14:10~14:30 -休憩-
14:30~15:50 セッション3 座長:兵頭 昌 (大阪府立大学)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 8 | On the Null Distribution of the Simplified $T^2$ Statistic with Monotone Missing Data | 八木 文香(東京理科大学大学院) | 瀬尾 隆(東京理科大学) |
| 9 | On measure of departure from extended marginal homogeneity for square tables with ordinal categories | 鈴木 惇一(東京理科大学大学院) | 三枝 祐輔(東京理科大学大学院) 田畑 耕治(東京理科大学) 富澤 貞男(東京理科大学) |
| 10 | 行列変量t分布におけるウィシャート行列の固有値分布について | 篠崎 絢(東京理科大学大学院) | 橋口 博樹(東京理科大学) |
| 11 | Selective Inferenceによる変化点検出とその応用 | 梅津 佑太(名古屋工業大学大学院) | 井上 茂乗(名古屋工業大学) 津田 宏治(東京大学大学院) 竹内 一郎(名古屋工業大学大学院) |
15:50~16:10 -休憩-
16:10~17:30 セッション4 座長:田畑 耕治 (東京理科大学)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 12 | 逐次的外れ値検知を用いた特徴的購買日の抽出 | 河野 克哉(東海大学大学院) | 山本 義郎(東海大学) |
| 13 | 薬剤耐性誘導の影響を分析する可視化システム | 山田 実俊(東海大学大学院) | 山本 義郎(東海大学) 梅澤 和夫(東海大学) 浅井 さとみ(東海大学) 橋本 昌宜(東海大学) 宮地 勇人(東海大学) 猪口 貞樹(東海大学) |
| 14 | 活断層における線分の角度データの解析法 | 秋元 良友(中央大学大学院) | 神谷 勇太(中央大学大学院) 鎌倉 稔成(中央大学) |
| 15 | 高次元大標本における分散共分散行列と平均ベクトルの同時検定 | 兵頭 昌(大阪府立大学) | 小川 颯(大阪府立大学) 西山 貴弘(専修大学) |