プログラム
2016/02/06 19:00 更新
10:15~10:20 開会挨拶 道家 暎幸(東海大学)
10:20~12:00 セッション1 座長:中村 智洋(東北大学)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 1 | サッカートラッキングデータの可視化と守備状況の指標の考察 | 船山貴光(東海大学大学院総合理工学研究科) | 山田実俊(東海大学大学院総合理工学研究科) 山本義郎(東海大学理学部) |
| 2 | 交代再生過程を用いた再発事象のモデリング | 阿部興(中央大学大学院理工学研究科) | 鎌倉稔成(中央大学理工学部) |
| 3 | von Mises分布の乱数生成について | 小林久也(東京理科大学大学院理学研究科) | 橋口博樹(東京理科大学理学部) |
| 4 | オープンデータと地域活動データの可視化 | 日比颯(東海大学大学院理学研究科) | 河野克哉(東海大学大学院理学研究科) 船山貴光(東海大学大学院総合理工学研究科) 梶田佳孝(東海大学工学部) 山本義郎(東海大学理学部) |
| 5 | フォルマント分析を用いた歩行識別 | 泉谷聡史(中央大学大学院理工学研究科) | 作村建紀(中央大学理工学部) 鎌倉稔成(中央大学理工学部) |
12:00~13:30 -休憩-
13:30~15:10 セッション2 座長:百武 弘登(防衛大学校)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 6 | 2次元非定常ポアソン過程とPoincaré Coneを用いた津波の強度推定 | 永井利昌(中央大学大学院理工学研究科) | 鎌倉稔成(中央大学理工学部) |
| 7 | 商品の売り上げの推移における特異点の抽出 | 河野克哉(東海大学大学院理学研究科) | 山本義郎(東海大学理学部) |
| 8 | 回帰直線モデルでの変化点を検出するための逐次検定法の開発について | 中村智洋(東北大学) | 道家暎幸(東海大学) |
| 9 | Indoor Location Estimation Based on Biased ToA Data | 吉田敦(中央大学大学院理工学研究科) | 鎌倉稔成(中央大学理工学部) |
| 10 | ウィシャート行列の比に関する固有値分布の近似について | 松原秀高(東京理科大学大学院理学研究科) | *橋口博樹(東京理科大学理学部) |
15:10~15:30 -休憩-
15:30~16:50 セッション3 座長:西山 貴弘 (専修大学経営学部)
| 講演タイトル | 著者(所属) | 共著者(所属) | |
| 11 | SOMと階層型クラスター分析による顧客の分類 | 亀岡瑶(東海大学大学院理学研究科) | 山本義郎(東海大学理学部) |
| 12 | 線分の角度データのクラスタリング法 | 秋元良友(中央大学大学院理工学研究科) | 鎌倉稔成(中央大学理工学部) |
| 13 | ワイブル分布のパラメータ推測における検定統計量の少標本の振る舞いについて | 作村建紀(中央大学理工学部) | 鎌倉稔成(中央大学理工学部) |
| 14 | アソシエーションプロットを用いた薬剤耐性誘導の影響分析 | 山田実俊(東海大学大学院総合理工学研究科) | 山本義郎(東海大学理学部) 梅澤和夫(東海大学医学部) 浅井さとみ(東海大学医学部) 橋本昌宜(東海大学医学部付属病院) 宮地勇人(東海大学医学部) 猪口貞樹(東海大学医学部) |
16:50~17:00 閉会挨拶 廣津 千尋(明星大学)
17:30〜 懇親会
※ 講演者と筆頭著者が異なる場合は、講演者のお名前に*がついております